ご自身のスキルを高めたい方や、医療・介護分野など新たなフィールドでの指導にチャレンジしたい方におすすめです。高齢者にも寄り添えるヨガ指導の幅が広がります。
医療機関や高齢者施設、介護施設などにお勤めの方、または介護福祉士や介護ヘルパーとして現場で支援されている方におすすめです。高齢者への安心・安全なケアの選択肢が広がります。
ご自宅で介護をされている方や、ご家族の健康をサポートする方法を学びたい方におすすめです。日常生活に役立つケアの知識が身につきます。
高齢者への運動指導において、安全性を保ちながらメンテナンスやパフォーマンス向上をサポートする新たなアプローチが身につきます。指導の幅を広げたい方に最適です。
加齢に伴う運動機能や心肺機能の変化、高齢者に特徴的なリウマチやパーキンソン病、認知症・うつ病などの老年期疾患への理解を深めます。同時にヨガ始動時の注意点や転倒予防、ロコモやサルコペニア、フレイル対策や運動効果なども学べます。
座学で学んだ老年期の身体的特徴を踏まえて、高齢者の筋肉が衰えやすい部分をしっかり使える20種類のアーサナを学びます。また、それぞれの軽減法について学び、身体に無理な負担をかけることなく、より安全に指導できるスキルが身につきます。
センテナリアン(100歳健康長寿)の社会の実現を目指す、当協会認定のエキスパート資格が取得できます。高齢者が積極的に運動できるよう、安全な指導法を修めた講師として、医療現場や介護施設など高い専門性が求められる現場での活躍も目指せます。
立位や後屈など様々な姿勢のアーサナと、その軽減法を修得します。
| 回 | テーマ / 内容 |
|---|---|
| 実技① | シニアヨガについて |
| 実技② | 高齢者の特徴 |
| 実技③ | シニアヨガ実践のための5つのステップ |
| 実技④ | シークエンスの組み方の基本 |
| 実技⑤ | 呼吸法 |
| 実技⑥ | アーサナ実践と軽減法ターダ・アーサナ |
| 実技⑦ | リラクゼーションのアーサナの実践と軽減法シャヴァ・アーサナ |
| 実技⑧ | リラクゼーションのアーサナの実践と軽減法マカラ・アーサナ |
| 実技⑨ | リラクゼーションのアーサナの実践と軽減法バラ・アーサナ |
| 実技⑩ | リラクゼーションのアーサナの実践と軽減法バラ・アーサナ |
| 実技11 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法ウルドゥワ・ハスタ・アーサナ |
| 実技12 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法ウッターナ・アーサナ |
| 実技13 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法プランク・ポーズ |
| 実技14 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法エイト・ポイント・ポーズ |
| 実技15 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法ブジャンガ・アーサナ |
| 実技16 | スーリャ・ナマスカーラの実践と軽減法アドー・ムカ・シュワーナ・アーサナ |
| 実技17 | 立位アーサナの実践と軽減法ヴィーラバドラ・アーサナⅠ |
| 実技18 | 立位アーサナの実践と軽減法パールシュワ・コーナ・アーサナ |
| 実技19 | 立位アーサナの実践と軽減法ブルクシャ・アーサナ |
| 実技20 | アームバランスのアーサナの実践と軽減法チャトランガ・ダンダ・アーサナⅠ |
| 実技21 | 後屈のアーサナの実践と軽減法シャラバ・アーサナ |
| 実技22 | 後屈のアーサナの実践と軽減法ウシュトラ・アーサナ |
| 実技23 | 後屈のアーサナの実践と軽減法セツバンダ・サルヴァンガ・アーサナ |
| 実技24 | 座位のアーサナの実践と軽減法ダンダ・アーサナ |
| 実技25 | 座位のアーサナの実践と軽減法アルダ・マッチェンドラ・アーサナ |
| 実技26 | 座位のアーサナの実践と軽減法ジャヌ・シールシャ・アーサナ |
| 実技27 | 座位のアーサナの実践と軽減法バッダ・コーナ・アーサナ |
| 実技28 | 逆転のアーサナの実践と軽減法ハラ・アーサナ |
| 実技29 | 逆転のアーサナの実践と軽減法サーランバ・サルヴァンガ・アーサナ |
加齢に伴う機能変化から、シニアに多い疾患と運動時の注意点、転倒予防までを体系的に学びます。
| 回 | テーマ / 内容 |
|---|---|
| 学科① | 加齢に伴う運動機能の変化:姿勢 |
| 学科② | 加齢に伴う運動機能の変化:骨格・筋肉 |
| 学科③ | 加齢に伴う運動機能の変化:関節機能 |
| 学科④ | 加齢に伴う運動機能の変化:神経機能 |
| 学科⑤ | 加齢に伴う生理機能の変化:感覚機能 |
| 学科⑥ | 加齢に伴う生理機能の変化:心肺機能 |
| 学科⑦ | 加齢に伴うバランス能力の変化 |
| 学科⑧ | 加齢に伴う歩行能力の変化 |
| 学科⑨ | 加齢に伴う精神・心理面の変化:知能 |
| 学科⑩ | 加齢に伴う精神・心理面の変化:記憶能力 |
| 学科11 | 加齢に伴う精神・心理面の変化:人格 |
| 学科12 | 高齢者の疾患・病態上の特徴:老年症候群 |
| 学科13 | 高齢者の疾患・病態上の特徴:フレイル |
| 学科14 | 高齢者の疾患・病態上の特徴:ロコモティブシンドローム |
| 学科15 | 高齢者の疾患・病態上の特徴:サルコペニア |
| 学科16 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:運動器疾患 |
| 学科17 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:変形性関節症 |
| 学科18 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:脊柱疾患 |
| 学科19 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:肩関節疾患 |
| 学科20 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:関節リウマチ |
| 学科21 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:認知症 |
| 学科22 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:老齢期うつ病 |
| 学科23 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:高血圧 |
| 学科24 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:低栄養 |
| 学科25 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:脱水 |
| 学科26 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:糖尿病 |
| 学科27 | 高齢者に特徴的な疾患と運動時の注意点:パーキンソン病 |
| 学科28 | 転倒予防 |
| 学科29 | 転倒予防 |
|
受講料
|
入学金33,000円(税込) 受講料120,800円 |
|---|
在籍するコースのカリキュラムはご入学から一年間、いつでも無料で再受講可能。分かるまで何度でも自分のペースで学びを進めて頂けます。
知名度と実績を誇る日本統合医学協会の認定校として、全国統一基準の高い教育環境が整っています。
説明会当日にお申し込みの方にはAGNIYOGAスタジオのレッスン5回無料(15000円相当)のチケットをお渡し。勉強のため、リフレッシュなど、ご自由に使用ください。
本講座の卒業生は1次面接を免除させていただきます。2次のオーディションより参加いただくことが可能です。また、レッスンを担当するレベルにない方に向けて、経験を積んでいただくためにルーキークラスを用意しております。 ルーキークラスの経験した方は確実にレベルアップしております。開業するなど、仕事に直結した技術と経験を積むことができます。